2023年國家移民管理局遴選擬任職人員公示公告
2023-07-12 08:22馬鞍山事業單位招聘網 來源:國家公務員局
馬鞍山事業單位招聘網同步國家公務員局提供以下事業單位錄用公示信息:2023年國家移民管理局遴選擬任職人員公示公告,更多關于國家移民管理局遴選,擬任職公告,事業單位錄用公示的內容,請關注馬鞍山事業單位招聘網/馬鞍山人事考試網!
國家移民管理局2023年度公開遴選擬任職人員公示公告
根據2023年度中央機關公開遴選公務員工作有關要求,經過筆試、體能測評、職位業務水平測試、面試、體檢和考察等程序,確定王*鵬等30名同志為國家移民管理局公開遴選擬任職人員,現予以公示。公示期間如有問題,請向國家移民管理局干部人事司反映。
公示時間:2023年7月13日至7月19日(5個工作日)
監督電話:010-66264346、010-66263560
聯系地址:北京市東城區東長安街14號
郵政編碼:100741
國家移民管理局干部人事司
2023年7月12日
附件
擬任職人員名單
序號 | 擬任職職位 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 工作單位 | 備注 |
1 | 綜合司秘書處一級主任科員及以下(一) | 王*鵬 | 男 | 164213500101524 | 中共河北省委政法委員會辦公室 | |
2 | 綜合司秘書處一級主任科員及以下(二) | 魏*彬 | 男 | 164211500201415 | 山東出入境邊防檢查總站政治處 | |
3 | 綜合司審計稽查處一級主任科員及以下 | 張* | 男 | 164246500100202 | 海南省審計廳 財政審計一處 | |
4 | 政策法規司法規處一級主任科員及以下 | 趙*睿 | 女 | 164211500200829 | 黑龍江出入境邊防檢查總站綏芬河邊檢站 | |
5 | 公民出入境管理司往來港澳臺管理處一級主任科員及以下 | 夏* | 男 | 164211500100120 | 新疆出入境邊防檢查總站阿勒泰邊境管理支隊 | |
6 | 邊防檢查管理司邊境管理處一級主任科員及以下 | 吳* | 男 | 164223500101112 | 黑龍江出入境邊防檢查總站邊境管理處 | |
7 | 邊防檢查管理司調查處一級主任科員及以下 | 汪*逍 | 男 | 164211500301101 | 北京市公安局朝陽分局 | |
8 | 邊防檢查管理司指揮中心一級主任科員及以下 | 鄧* | 男 | 164212500300325 | 天津出入境邊防檢查總站南疆邊檢站 | |
9 | 干部人事司組織處一級主任科員及以下 | 袁* | 男 | 164253500100224 | 云南出入境邊防檢查總站政治處 | |
10 | 干部人事司干部處一級主任科員及以下 | 何* | 男 | 164211500301510 | 寧夏出入境邊防檢查總站執勤五隊 | |
11 | 常備力量第一總隊辦公室一級主任科員及以下(一) | 李* | 男 | 164213500201329 | 河北出入境邊防檢查總站輪訓大隊 | |
12 | 常備力量第一總隊辦公室一級主任科員及以下(二) | 張* | 男 | 164212500100229 | 天津市司法局 機關黨委辦公室 | |
13 | 常備力量第一總隊訓練處一級主任科員及以下(四) | 李* | 女 | 164221500201024 | 遼寧出入境邊防檢查總站大連邊檢站 | |
14 | 常備力量第一總隊訓練處一級主任科員及以下(五) | 楊* | 男 | 114261500100421 | 陜西省公安廳 反恐怖工作總隊 | |
序號 | 擬任職職位 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 工作單位 | 備注 |
15 | 常備力量第一總隊訓練處一級主任科員及以下(六) | 孫*潔 | 女 | 164241500200611 | 中共開封市委辦公室 | |
16 | 常備力量第一總隊政治處一級主任科員及以下 | 赫* | 男 | 164211500302215 | 西藏出入境邊防檢查總站山南邊境管理支隊 | |
17 | 常備力量第一總隊培訓大隊一級主任科員及以下(一) | 劉*強 | 男 | 164211500100125 | 西藏出入境邊防檢查總站辦公室 | |
18 | 北京遣返中心辦公室一級主任科員及以下 | 陳*宇 | 女 | 164250500100104 | 重慶市公安局 出入境管理總隊 | |
19 | 北京遣返中心政治處一級主任科員及以下(一) | 耿*君 | 男 | 164211500300401 | 廣西出入境邊防檢查總站北海機場邊檢站 | |
20 | 北京遣返中心政治處一級主任科員及以下(二) | 張*晨 | 男 | 164215500100802 | 內蒙古自治區公安廳 政治部 | |
21 | 北京遣返中心后勤保障處一級主任科員及以下 | 鄭*偉 | 男 | 164211500100103 | 內蒙古出入境邊防檢查總站包頭邊境管理支隊 | |
22 | 北京遣返中心執行隊一級主任科員及以下(二) | 王*萌 | 女 | 164212500300613 | 河北出入境邊防檢查總站唐山邊檢站 | |
23 | 北京遣返中心執行隊一級主任科員及以下(三) | 劉* | 男 | 164222500100213 | 吉林出入境邊防檢查總站白山邊境管理支隊 | |
24 | 北京遣返中心執行隊一級主任科員及以下(四) | 孟*廷 | 男 | 164232500101809 | 江蘇出入境邊防檢查總站無錫邊檢站 | |
25 | 北京遣返中心執行隊一級主任科員及以下(五) | 嵇*昌 | 男 | 164221500101028 | 遼寧省朝陽市公安局 經偵支隊 | |
26 | 北京遣返中心執行隊一級主任科員及以下(五) | 公*迪 | 男 | 164237500101104 | 山東省淄博市紀委監委 | |
27 | 北京遣返中心執行隊一級主任科員及以下(六) | 李*浩 | 男 | 164211500100509 | 新疆出入境邊防檢查總站阿勒泰邊境管理支隊 | |
28 | 北京遣返中心執行隊一級主任科員及以下(八) | 常*棠 | 女 | 164241500102521 | 河南省平頂山市公安局 治安和出入境管理支隊 | |
29 | 北京遣返中心執行隊一級主任科員及以下(九) | 谷* | 男 | 164211500202006 | 山西出入境邊防檢查總站辦公室 | |
30 | 北京遣返中心執行隊一級主任科員及以下(九) | 張*建 | 男 | 164265500100502 | 新疆出入境邊防檢查總站伊犁邊境管理支隊 |
以上是2023年國家移民管理局遴選擬任職人員公示公告的全部內容,更多2023馬鞍山事業單位錄用公示信息請加事業單位考試群,及關注馬鞍山事業單位招聘網及馬鞍山人事考試網。
(編輯:常遠)