2023年馬鞍山市中醫院面招聘護理崗位技能考試成績公告
2023-07-27 15:23馬鞍山衛生人才網 來源:馬鞍山市衛生健康委員會
馬鞍山衛生人才網同步馬鞍山市衛生健康委員會提供以下醫療衛生成績查詢信息:2023年馬鞍山市中醫院面招聘護理崗位技能考試成績公告,更多關于馬鞍山市中醫院,社會招聘,護理崗位技能考試,成績公告,醫療衛生成績查詢的內容,請關注馬鞍山衛生人才網/馬鞍山醫療衛生網!
2023年馬鞍山市中醫院面向社會公開招聘護理崗位技能考試成績公告
現將2023年馬鞍山市中醫院面向社會公開招聘護理崗位技能考試成績公告如下:
序號 | 崗位 | 身份證號碼 | 筆試成績 | 操作成績 | 總分 | 結果 |
1 | 護理 011 | 342601********1848 | 91 | 97 | 188 | 擬進入面試 |
2 | 護理 011 | 340503********0026 | 86 | 86 | 172 | 擬進入面試 |
3 | 護理 011 | 340521********4425 | 82 | 89 | 171 | 擬進入面試 |
4 | 護理 011 | 341221********7868 | 73 | 96 | 169 | 擬進入面試 |
5 | 護理 011 | 340823********2127 | 80 | 87 | 167 | 擬進入面試 |
6 | 護理 011 | 342625********1703 | 80 | 87 | 167 | 擬進入面試 |
7 | 護理 011 | 342923********0018 | 76 | 90 | 166 | 擬進入面試 |
8 | 護理 011 | 342626********0201 | 75 | 91 | 166 | 擬進入面試 |
9 | 護理 011 | 342601********2122 | 74 | 91 | 165 | 擬進入面試 |
10 | 護理 011 | 340322********3029 | 76 | 87 | 163 | 擬進入面試 |
11 | 護理 011 | 342626********456X | 75 | 88 | 163 | 擬進入面試 |
12 | 護理 011 | 340521********3326 | 73 | 90 | 163 | 擬進入面試 |
13 | 護理 011 | 340521********5224 | 69 | 93 | 162 | 擬進入面試 |
14 | 護理 011 | 340521********5427 | 72 | 89 | 161 | 擬進入面試 |
15 | 護理 011 | 340504********062X | 71 | 90 | 161 | 擬進入面試 |
16 | 護理 011 | 340503********0428 | 71 | 90 | 161 | 擬進入面試 |
17 | 護理 011 | 340521********6221 | 78 | 82 | 160 | 擬進入面試 |
18 | 護理 011 | 342625********0868 | 71 | 89 | 160 | 擬進入面試 |
19 | 護理 011 | 340505********1428 | 74 | 85 | 159 | 擬進入面試 |
20 | 護理 011 | 340521********0023 | 73 | 86 | 159 | 擬進入面試 |
21 | 護理 011 | 342626********156X | 78 | 80 | 158 | 擬進入面試 |
22 | 護理 011 | 341125********5964 | 73 | 85 | 158 | 擬進入面試 |
23 | 護理 011 | 340521********0828 | 70 | 88 | 158 | 擬進入面試 |
24 | 護理 011 | 340521********3028 | 71 | 86 | 157 | 擬進入面試 |
25 | 護理 011 | 341622********4511 | 76 | 80 | 156 | 擬進入面試 |
26 | 護理 011 | 342225********1540 | 69 | 87 | 156 | 擬進入面試 |
27 | 護理 011 | 340521********4021 | 73 | 81 | 154 | 擬進入面試 |
28 | 護理 011 | 340521********5223 | 69 | 85 | 154 | 擬進入面試 |
29 | 護理 011 | 341126********2066 | 73 | 80 | 153 | 擬進入面試 |
30 | 護理 011 | 340521********3824 | 74 | 78 | 152 | 擬進入面試 |
31 | 護理 011 | 341622********3027 | 67 | 85 | 152 | 擬進入面試 |
32 | 護理 011 | 342425********4226 | 68 | 83 | 151 | 擬進入面試 |
33 | 護理 011 | 340521********5621 | 81 | 68 | 149 | 擬進入面試 |
34 | 護理 011 | 342625********2540 | 71 | 78 | 149 | 擬進入面試 |
35 | 護理 011 | 340521********1341 | 67 | 82 | 149 | 擬進入面試 |
36 | 護理 011 | 340827********1029 | 73 | 70 | 143 | 擬進入面試 |
37 | 護理 011 | 341423********1429 | 72 | 71 | 143 | 擬進入面試 |
38 | 護理 011 | 342625********072X | 69 | 74 | 143 | 擬進入面試 |
39 | 護理 011 | 342225********2821 | 70 | 72 | 142 | |
40 | 護理 011 | 320382********2522 | 69 | 73 | 142 | |
41 | 護理 011 | 342625********1005 | 77 | 64 | 141 | |
42 | 護理 011 | 321183********551X | 70 | 69 | 139 | |
43 | 護理 011 | 342225********2021 | 68 | 70 | 138 | |
44 | 護理 011 | 342626********4919 | 79 | 58 | 137 | |
45 | 護理 011 | 340504********0621 | 67 | 69 | 136 | |
46 | 護理 011 | 340521********5627 | 71 | 64 | 135 | |
47 | 護理 011 | 340323********0849 | 72 | 61 | 133 | |
48 | 護理 011 | 341181********4422 | 67 | 57.5 | 124.5 | |
49 | 護理 011 | 342623********7548 | 67 | 57 | 124 | |
50 | 護理 011 | 340521********5620 | 69 | 23 | 92 | |
51 | 護理 011 | 340521********2343 | 73 | 73 | ||
52 | 護理 011 | 341323********1342 | 69 | 69 | ||
53 | 護理 011 | 340502********062X | 69 | 69 | ||
54 | 護理 011 | 342921********4025 | 67 | 67 | ||
55 | 護理 011 | 342626********4929 | 77 | 缺考 | 77 | |
56 | 護理 011 | 340504********0029 | 75 | 缺考 | 75 | |
57 | 護理 011 | 340504********0628 | 74 | 缺考 | 74 | |
58 | 護理 011 | 341124********6225 | 72 | 缺考 | 72 | |
59 | 護理 011 | 340521********2029 | 71 | 缺考 | 71 |
監督電話:0555-2773981(馬鞍山市中醫院紀檢監察室);
咨詢電話:0555-2776281(馬鞍山市中醫院組織人事科)。
上述咨詢和監督電話于工作日辦公時間使用。
馬鞍山市中醫院
2023年7月27日
原文標題:2023年馬鞍山市中醫院面向社會公開招聘護理崗位技能考試成績公告
文章來源:馬鞍山市衛生健康委員會(原鏈接MD5:8360324e742086d18a5fabf10ef75638)
以上是2023年馬鞍山市中醫院面招聘護理崗位技能考試成績公告的全部內容,更多2023馬鞍山醫療衛生成績查詢信息請加醫療衛生考試群,及關注馬鞍山衛生人才網及馬鞍山醫療衛生網。
(編輯:吳城城)