2023年馬鞍山市第四人民醫院招聘筆試成績公告
2023-07-31 08:42馬鞍山衛生人才網 來源:馬鞍山市衛生健康委員會
馬鞍山衛生人才網同步馬鞍山市衛生健康委員會提供以下醫療衛生成績查詢信息:2023年馬鞍山市第四人民醫院招聘筆試成績公告,更多關于馬鞍山市,第四人民醫院,社會招聘,筆試成績公告,醫療衛生成績查詢的內容,請關注馬鞍山衛生人才網/馬鞍山醫療衛生網!
2023年馬鞍山市第四人民醫院面向社會公開招聘筆試成績公告
QW馬鞍山醫療衛生01
根據《2023年馬鞍山市第四人民醫院面向社會公開招聘公告》,現將2023年馬鞍山市第四人民醫院面向社會公開招聘筆試成績公告如下(具體見附表):
政策咨詢電話:0555-3101895
監督舉報電話:0555-3105902
上述咨詢和監督電話于正常辦公時間使用。
附件:2023年馬鞍山市第四人民醫院面向社會公開招聘筆試成績
馬鞍山市第四人民醫院
2023年7月29日
附件:
2023年馬鞍山市第四人民醫院面向社會
公開招聘筆試成績
序號 | 崗位 | 座位號 | 成績 | 結果 |
1 | 護理崗 | H001 | 88.00 | 擬進入面試 |
2 | 護理崗 | H002 | 56.00 | |
3 | 護理崗 | H003 | 69.00 | 擬進入面試 |
4 | 護理崗 | H004 | 58.00 | |
5 | 護理崗 | H005 | 63.00 | 擬進入面試 |
6 | 護理崗 | H006 | 41.00 | |
7 | 護理崗 | H007 | 58.00 | |
8 | 護理崗 | H008 | 71.00 | 擬進入面試 |
9 | 護理崗 | H009 | 58.00 | |
10 | 護理崗 | H010 | 41.00 | |
11 | 護理崗 | H011 | 29.00 | |
12 | 護理崗 | H012 | 50.00 | |
13 | 護理崗 | H013 | 52.00 | |
14 | 護理崗 | H014 | 缺考 | |
15 | 護理崗 | H015 | 44.00 | |
16 | 護理崗 | H016 | 59.00 | |
17 | 護理崗 | H017 | 58.00 | |
18 | 護理崗 | H018 | 55.00 | |
19 | 護理崗 | H019 | 46.00 | |
20 | 護理崗 | H020 | 缺考 | |
21 | 護理崗 | H021 | 47.00 | |
22 | 護理崗 | H022 | 52.00 | |
23 | 護理崗 | H023 | 34.00 | |
24 | 護理崗 | H024 | 65.00 | 擬進入面試 |
25 | 護理崗 | H025 | 缺考 | |
26 | 護理崗 | H026 | 48.00 | |
27 | 護理崗 | H027 | 43.50 | |
28 | 護理崗 | H028 | 46.00 | |
29 | 護理崗 | H029 | 48.00 | |
30 | 護理崗 | H030 | 缺考 | |
31 | 護理崗 | H031 | 41.00 | |
32 | 護理崗 | H032 | 46.00 | |
33 | 護理崗 | H033 | 62.00 | 擬進入面試 |
34 | 護理崗 | H034 | 74.00 | 擬進入面試 |
35 | 護理崗 | H035 | 29.00 | |
36 | 護理崗 | H036 | 36.00 | |
37 | 護理崗 | H037 | 40.00 | |
38 | 護理崗 | H038 | 50.00 | |
39 | 護理崗 | H039 | 63.00 | 擬進入面試 |
40 | 護理崗 | H040 | 60.50 | 擬進入面試 |
41 | 護理崗 | H041 | 39.00 | |
42 | 護理崗 | H042 | 46.00 | |
43 | 護理崗 | H043 | 44.00 | |
44 | 護理崗 | H044 | 40.00 | |
45 | 護理崗 | H045 | 36.00 | |
46 | 護理崗 | H046 | 59.00 | |
47 | 護理崗 | H047 | 52.00 | |
48 | 護理崗 | H048 | 37.00 | |
49 | 護理崗 | H049 | 缺考 | |
50 | 護理崗 | H050 | 51.00 | |
51 | 護理崗 | H051 | 58.00 | |
52 | 護理崗 | H052 | 59.00 | |
53 | 護理崗 | H053 | 59.00 | |
54 | 護理崗 | H054 | 54.00 | |
55 | 護理崗 | H055 | 29.00 | |
56 | 護理崗 | H056 | 54.00 | |
57 | 護理崗 | H057 | 59.00 | |
58 | 護理崗 | H058 | 59.00 | |
59 | 護理崗 | H059 | 51.00 | |
60 | 護理崗 | H060 | 49.00 | |
61 | 護理崗 | H061 | 52.00 | |
62 | 護理崗 | H062 | 45.00 | |
63 | 護理崗 | H063 | 42.00 | |
64 | 護理崗 | H064 | 43.00 | |
65 | 護理崗 | H065 | 31.00 | |
66 | 護理崗 | H066 | 45.00 | |
67 | 護理崗 | H067 | 54.00 | |
68 | 護理崗 | H068 | 56.00 | |
69 | 護理崗 | H069 | 51.00 | |
70 | 護理崗 | H070 | 58.00 | |
71 | 護理崗 | H071 | 58.00 | |
72 | 護理崗 | H072 | 49.00 | |
73 | 護理崗 | H073 | 48.00 | |
74 | 護理崗 | H074 | 43.00 | |
75 | 護理崗 | H075 | 51.00 | |
76 | 護理崗 | H076 | 65.00 | 擬進入面試 |
77 | 護理崗 | H077 | 66.00 | 擬進入面試 |
78 | 護理崗 | H078 | 56.00 | |
79 | 護理崗 | H079 | 57.00 | |
80 | 護理崗 | H080 | 缺考 | |
81 | 護理崗 | H081 | 45.00 | |
82 | 護理崗 | H082 | 缺考 | |
83 | 護理崗 | H083 | 缺考 | |
84 | 護理崗 | H084 | 56.00 | |
85 | 護理崗 | H085 | 58.00 | |
86 | 護理崗 | H086 | 46.00 | |
87 | 護理崗 | H087 | 51.00 | |
88 | 護理崗 | H088 | 58.00 | |
89 | 護理崗 | H089 | 73.00 | 擬進入面試 |
90 | 護理崗 | H090 | 51.00 | |
91 | 護理崗 | H091 | 53.00 | |
92 | 護理崗 | H092 | 44.00 | |
93 | 護理崗 | H093 | 65.00 | 擬進入面試 |
94 | 護理崗 | H094 | 48.00 | |
95 | 護理崗 | H095 | 57.00 | |
96 | 護理崗 | H096 | 40.00 | |
97 | 護理崗 | H097 | 41.00 | |
98 | 護理崗 | H098 | 63.50 | 擬進入面試 |
99 | 護理崗 | H099 | 58.00 | |
100 | 護理崗 | H100 | 48.00 | |
101 | 護理崗 | H101 | 57.00 | |
102 | 護理崗 | H102 | 58.00 | |
103 | 護理崗 | H103 | 59.00 | |
104 | 護理崗 | H104 | 53.00 | |
105 | 護理崗 | H105 | 46.00 | |
106 | 護理崗 | H106 | 缺考 | |
107 | 護理崗 | H107 | 缺考 | |
108 | 護理崗 | H108 | 49.00 | |
109 | 護理崗 | H109 | 40.00 | |
110 | 護理崗 | H110 | 58.00 | |
111 | 護理崗 | H111 | 48.00 | |
112 | 護理崗 | H112 | 43.00 | |
113 | 護理崗 | H113 | 57.00 | |
114 | 護理崗 | H114 | 55.00 | |
115 | 護理崗 | H115 | 44.00 | |
116 | 護理崗 | H116 | 56.00 | |
117 | 護理崗 | H117 | 37.00 | |
118 | 護理崗 | H118 | 36.00 | |
119 | 護理崗 | H119 | 50.00 | |
120 | 護理崗 | H120 | 50.00 | |
121 | 護理崗 | H121 | 62.00 | 擬進入面試 |
122 | 護理崗 | H122 | 47.00 | |
123 | 護理崗 | H123 | 44.00 | |
124 | 護理崗 | H124 | 47.00 | |
125 | 護理崗 | H125 | 51.00 | |
126 | 護理崗 | H126 | 47.00 | |
127 | 護理崗 | H127 | 56.00 | |
128 | 護理崗 | H128 | 58.00 | |
129 | 護理崗 | H129 | 58.00 | |
130 | 護理崗 | H130 | 52.00 | |
131 | 護理崗 | H131 | 35.00 | |
132 | 護理崗 | H132 | 47.00 | |
133 | 護理崗 | H133 | 53.00 | |
134 | 護理崗 | H134 | 44.00 | |
135 | 護理崗 | H135 | 44.00 | |
136 | 護理崗 | H136 | 缺考 | |
137 | 護理崗 | H137 | 42.00 | |
138 | 護理崗 | H138 | 缺考 | |
139 | 護理崗 | H139 | 59.00 | |
140 | 護理崗 | H140 | 67.00 | 擬進入面試 |
141 | 護理崗 | H141 | 58.00 | |
142 | 護理崗 | H142 | 71.00 | 擬進入面試 |
143 | 護理崗 | H143 | 72.00 | 擬進入面試 |
144 | 護理崗 | H144 | 55.00 | |
145 | 護理崗 | H145 | 缺考 | |
146 | 護理崗 | H146 | 58.00 | |
147 | 護理崗 | H147 | 44.00 | |
148 | 護理崗 | H148 | 52.00 | |
149 | 護理崗 | H149 | 35.00 | |
150 | 護理崗 | H150 | 41.00 | |
151 | 護理崗 | H151 | 37.00 | |
152 | 護理崗 | H152 | 71.00 | 擬進入面試 |
153 | 護理崗 | H153 | 53.00 | |
154 | 護理崗 | H154 | 51.00 | |
155 | 護理崗 | H155 | 45.00 | |
156 | 護理崗 | H156 | 58.00 | |
157 | 護理崗 | H157 | 缺考 | |
158 | 護理崗 | H158 | 58.00 | |
159 | 護理崗 | H159 | 41.00 | |
160 | 護理崗 | H160 | 54.00 | |
161 | 護理崗 | H161 | 55.00 | |
162 | 護理崗 | H162 | 30.00 | |
163 | 護理崗 | H163 | 50.00 | |
164 | 護理崗 | H164 | 54.00 | |
165 | 護理崗 | H165 | 32.00 | |
166 | 護理崗 | H166 | 70.00 | 擬進入面試 |
167 | 護理崗 | H167 | 缺考 | |
168 | 普內科 | P001 | 70.00 | 擬進入面試 |
169 | 普內科 | P002 | 60.00 | 擬進入面試 |
170 | 普內科 | P003 | 83.00 | 擬進入面試 |
171 | 精神科1 | J1001 | 86.00 | 擬進入面試 |
172 | 精神科1 | J1002 | 85.00 | 擬進入面試 |
173 | 精神科1 | J1003 | 88.00 | 擬進入面試 |
174 | 精神科1 | J1004 | 34.00 | |
175 | 精神科2 | J2001 | 67.00 | 擬進入面試 |
176 | 精神科2 | J2002 | 20.00 | |
177 | 精神科2 | J2003 | 74.00 | 擬進入面試 |
178 | 精神科2 | J2004 | 78.00 | 擬進入面試 |
179 | 精神科2 | J2005 | 60.00 | 擬進入面試 |
原文標題:2023年馬鞍山市第四人民醫院面向社會公開招聘筆試成績公告
文章來源:馬鞍山市衛生健康委員會(原鏈接MD5:caa8149a1b99c3ff78d9f59b636707e3)
以上是2023年馬鞍山市第四人民醫院招聘筆試成績公告的全部內容,更多2023馬鞍山醫療衛生成績查詢信息請加醫療衛生考試群,及關注馬鞍山衛生人才網及馬鞍山醫療衛生網。
(編輯:吳城城)