2023年馬鞍山和縣引進緊缺專業高校畢業生面試成績公告
2023-07-31 11:34馬鞍山事業單位招聘網 來源:和縣人民政府
馬鞍山事業單位招聘網同步和縣人民政府提供以下事業單位成績查詢信息:2023年馬鞍山和縣引進緊缺專業高校畢業生面試成績公告,更多關于和縣引進人才,和縣人才招聘,和縣招聘,事業單位成績查詢的內容,請關注馬鞍山事業單位招聘網/馬鞍山人事考試網!
關于2023年和縣引進緊缺專業高校畢業生面試成績及有關事項的公告
根據《2023年和縣引進緊缺專業高校畢業生公告》有關規定,現將面試成績及有關事項公告如下:
一、各崗位面試人員成績
具體成績詳見附件,入圍人員名單及體檢事項另行通知。
二、有關事項
咨詢電話:0555-5317220
附件:各崗位面試人員成績一覽表
中共和縣縣委組織部(縣委人才辦)
2023年7月31日
附件:
各崗位面試人員成績一覽表
崗位代碼 | 專業 | 身份證號 | 面試成績 |
202301 | 本 科:大數據管理與應用(專業代碼:120108T) 數據科學與大數據技術(專業代碼:080910T); 研究生:計算機科學與技術(專業代碼:0812) | 410183****02230026 | 74.98 |
342626****08264570 | 74.56 | ||
341226****06010312 | 74.88 | ||
202302 | 本 科:環境科學與工程類(專業代碼:0825); 研究生:環境科學與工程(專業代碼:0830) | 342922****12223762 | 72.64 |
440681****04304215 | 缺考 | ||
342401****12088875 | 缺考 | ||
342522****12100610 | 缺考 | ||
360403****02211541 | 77.20 | ||
340823****01203713 | 缺考 | ||
340504****0130068X | 缺考 | ||
330621****01067750 | 76.92 | ||
342625****01220013 | 77.42 | ||
342625****01012268 | 72.88 | ||
342626****12200025 | 缺考 | ||
340823****10305325 | 缺考 | ||
140429****05298481 | 74.90 | ||
340828****08306229 | 79.60 | ||
341622****11280229 | 75.06 | ||
342623****08130029 | 76.24 | ||
342423****03028424 | 缺考 | ||
341125****08060400 | 缺考 | ||
342422****03123292 | 缺考 | ||
340823****07233716 | 缺考 | ||
202303 | 本 科:考古學(專業代碼:060103); 研究生:考古學及博物館學(專業代碼:060102) | 321282****09262227 | 79.36 |
520122****01230068 | 缺考 | ||
340104****06203030 | 70.60 | ||
340603****05271221 | 缺考 | ||
341122****03032024 | 72.92 | ||
342622****07088440 | 缺考 | ||
202304 | 本 科:水利類(專業代碼:0811); 研究生:水利工程(專業代碼:0815) 土木水利(專業代碼:0859) | 340826****09101062 | 缺考 |
412326****05026339 | 缺考 | ||
340803****11282414 | 76.52 | ||
342901****03040626 | 74.84 | ||
341122****07175217 | 76.28 | ||
340826****0906528X | 缺考 | ||
202305 | 本 科:人文地理與城鄉規劃(專業代碼:070503) 城鄉規劃(專業代碼:082802) 風景園林(專業代碼:082803); 研究生:城鄉規劃學(專業代碼:0833) 城鄉規劃(專業代碼:0853) 風景園林(專業代碼:0862、0953) 城市規劃與設計(含風景園林規劃與設計) (專業代碼:081303) | 341282****10170056 | 缺考 |
340503****09210028 | 76.14 | ||
130633****12200700 | 缺考 | ||
342626****06060171 | 76.02 | ||
342625****04080586 | 77.98 | ||
320381****07173223 | 76.60 | ||
340122****01197660 | 78.18 | ||
342623****03066526 | 75.56 | ||
340502****01080428 | 76.84 | ||
320481****08013233 | 缺考 | ||
362204****0924843X | 74.62 | ||
510121****08170022 | 72.22 | ||
202306 | 本 科:土木工程(專業代碼:081001); 研究生:土木工程(專業代碼:0814) | 342622****12195819 | 缺考 |
522629****11013428 | 74.20 | ||
350427****02060014 | 缺考 | ||
632126****09223310 | 72.66 | ||
341125****11103229 | 78.46 | ||
340828****07273918 | 75.64 | ||
340823****04025511 | 75.24 | ||
202307 | 本 科:工程管理(專業代碼:120103); 研究生:工程管理(專業代碼:1256) | 320311****07205811 | 80.02 |
340881****03030026 | 79.86 | ||
511024****0213001X | 缺考 | ||
410621****05130013 | 70.10 | ||
202308 | 本 科:植物生產類(專業代碼:0901) 動物生產類(專業代碼:0903) 水產類(專業代碼:0906); 研究生:作物學(專業代碼:0901) 園藝學(專業代碼:0902) 畜牧學(專業代碼:0905) 水產(專業代碼:0908) | 340823****05293729 | 74.84 |
340822****11132826 | 缺考 | ||
320681****02117013 | 缺考 | ||
340221****12150023 | 74.30 | ||
342622****01164142 | 缺考 | ||
342522****02045120 | 缺考 | ||
340825****05132423 | 75.76 | ||
411323****03012612 | 75.24 | ||
342626****04183272 | 76.20 | ||
410927****09265011 | 78.54 | ||
342224****03181120 | 缺考 | ||
342625****05280160 | 缺考 | ||
440883****10253935 | 缺考 | ||
511521****10112527 | 75.44 | ||
340121****01173128 | 78.08 | ||
341322****03114853 | 74.96 | ||
360734****11082415 | 73.40 | ||
340503****10030010 | 75.96 | ||
532128****04253128 | 缺考 | ||
341181****06091025 | 75.82 | ||
632126****05172726 | 73.30 | ||
321102****09011911 | 74.74 | ||
412728****05164918 | 74.64 | ||
140425****07096423 | 78.12 | ||
341222****05013018 | 缺考 | ||
341221****10266023 | 77.72 | ||
342623****01181424 | 缺考 | ||
370827****0128352X | 缺考 | ||
410422****01167631 | 74.18 | ||
342201****08104514 | 缺考 | ||
341224****11020978 | 74.00 | ||
342422****12013864 | 缺考 | ||
411527****05101606 | 75.66 | ||
620422****01157729 | 缺考 | ||
341224****10108532 | 73.80 | ||
342225****1002324X | 76.74 | ||
202309 | 本 科:金融學類(專業代碼:0203) 研究生:區域經濟學(專業代碼:020202) 金融學(專業代碼:020204) 金融(專業代碼:0251) | 342601****09071520 | 79.80 |
342522****0619482X | 77.14 | ||
362423****07300011 | 缺考 | ||
342622****0320378X | 缺考 | ||
340221****11043857 | 76.68 | ||
342623****03030920 | 76.26 | ||
340721****08260029 | 75.74 | ||
342623****1019653X | 缺考 | ||
340505****0413122X | 缺考 | ||
342625****0111001X | 缺考 | ||
411522****12184527 | 缺考 | ||
202310 | 化學(專業代碼:0703) | 342625****06062128 | 76.60 |
340621****04119026 | 78.80 | ||
341225****07234632 | 缺考 | ||
342626****12074743 | 75.08 | ||
410185****07317628 | 75.48 |
原文標題:關于2023年和縣引進緊缺專業高校畢業生面試成績及有關事項的公告
文章來源:和縣人民政府(原鏈接MD5:11820044d5b5dc57ee3c6443f09e99c4)
以上是2023年馬鞍山和縣引進緊缺專業高校畢業生面試成績公告的全部內容,更多2023馬鞍山事業單位成績查詢信息請加事業單位考試群,及關注馬鞍山事業單位招聘網及馬鞍山人事考試網。
(編輯:sunmiaomiao)