2023年馬鞍山市中醫院招聘人員最終成績及體檢有關事項的公告
2023-08-03 10:14馬鞍山衛生人才網 來源:馬鞍山市衛生健康委員會
馬鞍山衛生人才網同步馬鞍山市衛生健康委員會提供以下醫療衛生體檢公告信息:2023年馬鞍山市中醫院招聘人員最終成績及體檢有關事項的公告,更多關于馬鞍山市中醫院,社會招聘,最終成績,體檢,醫療衛生體檢公告的內容,請關注馬鞍山衛生人才網/馬鞍山醫療衛生網!
關于2023年馬鞍山市中醫院面向社會公開招聘人員最終成績及體檢有關事項的公告
根據《2023年馬鞍山市中醫院面向社會公開招聘人員公告》,現將2023年馬鞍山市中醫院面向社會公開招聘人員最終成績及體檢有關事項公告如下:
一、2023年馬鞍山市中醫院面向社會公開招聘人員最終成績(詳見附件)。
二、體檢有關事項近期將通過電話方式告知考生,請考生保持手機暢通。
監督電話:0555-2773981(馬鞍山市中醫院紀檢監察室);
咨詢電話:0555-2776281(馬鞍山市中醫院組織人事科)。
上述咨詢監督電話于工作日辦公時間使用。
附件:2023年馬鞍山市中醫院面向社會公開招聘人員最終成績
馬鞍山市中醫院
2023年8月2日
序號 | 崗位 | 準考證號 | 筆試成績 | 操作 成績 | 面試成績 | 最終 成績 | 備注 |
1 | 康復科001 | 340824********2066 | 90.00 | 82.40 | 86.20 | 擬進入體檢考察 | |
2 | 康復科001 | 341225********0425 | 90.00 | 80.00 | 85.00 | ||
3 | 康復科001 | 342601********3329 | 90.00 | 72.90 | 81.45 | ||
4 | 腫瘤科002 | 341221********6626 | 84.00 | 80.90 | 82.45 | 擬進入體檢考察 | |
5 | 外科 003 | 340222********6912 | 81.70 | 81.70 | 擬進入體檢考察 | ||
6 | 口腔科004 | 340503********0038 | 86.20 | 86.20 | 擬進入體檢考察 | ||
7 | 口腔科004 | 342626********0016 | 83.74 | 83.74 | 擬進入體檢考察 | ||
8 | 口腔科 004 | 340521********3364 | 缺考 | ||||
9 | 口腔科 004 | 342623********4842 | 缺考 | ||||
10 | 超聲科 006 | 320922********572X | 缺考 | ||||
11 | 超聲科 006 | 340504********062X | 缺考 | ||||
12 | 影像科007 | 340504********0026 | 83.90 | 83.90 | 擬進入體檢考察 | ||
13 | 影像科007 | 340502********0018 | 76.00 | 76.00 | 擬進入體檢考察 | ||
14 | 影像科007 | 340503********0619 | 67.80 | 67.80 | |||
15 | 桃源街道社區衛生服務中心 010 | 342425********3135 | 84.30 | 84.30 | 擬進入體檢考察 | ||
16 | 桃源街道社區衛生服務中心 010 | 320925********0020 | 79.50 | 79.50 | |||
17 | 桃源街道社區衛生服務中心 010 | 340303********0618 | 76.00 | 76.00 | |||
18 | 護理 011 | 342601********1848 | 91.00 | 97.00 | 83.30 | 89.72 | 擬進入體檢考察 |
19 | 護理 011 | 340503********0026 | 86.00 | 86.00 | 82.00 | 84.40 | 擬進入體檢考察 |
20 | 護理 011 | 342923********0018 | 76.00 | 90.00 | 83.00 | 83.00 | 擬進入體檢考察 |
21 | 護理 011 | 340521********5224 | 69.00 | 93.00 | 84.50 | 82.40 | 擬進入體檢考察 |
22 | 護理 011 | 340823********2127 | 80.00 | 87.00 | 80.70 | 82.38 | 擬進入體檢考察 |
23 | 護理 011 | 342625********1703 | 80.00 | 87.00 | 80.60 | 82.34 | 擬進入體檢考察 |
24 | 護理 011 | 342626********0201 | 75.00 | 91.00 | 81.20 | 82.28 | 擬進入體檢考察 |
25 | 護理 011 | 341221********7868 | 73.00 | 96.00 | 77.60 | 81.74 | 擬進入體檢考察 |
26 | 護理 011 | 342601********2122 | 74.00 | 91.00 | 79.20 | 81.18 | 擬進入體檢考察 |
27 | 護理 011 | 342625********0868 | 71.00 | 89.00 | 82.00 | 80.80 | 擬進入體檢考察 |
28 | 護理 011 | 340505********1428 | 74.00 | 85.00 | 82.70 | 80.78 | 擬進入體檢考察 |
29 | 護理 011 | 340521********4425 | 82.00 | 89.00 | 73.40 | 80.66 | 擬進入體檢考察 |
30 | 護理 011 | 342626********456X | 75.00 | 88.00 | 78.60 | 80.34 | 擬進入體檢考察 |
31 | 護理 011 | 340322********3029 | 76.00 | 87.00 | 78.50 | 80.30 | 擬進入體檢考察 |
32 | 護理 011 | 340503********0428 | 71.00 | 90.00 | 80.00 | 80.30 | 擬進入體檢考察 |
33 | 護理 011 | 340521********3326 | 73.00 | 90.00 | 77.80 | 80.02 | 擬進入體檢考察 |
34 | 護理 011 | 340521********0023 | 73.00 | 86.00 | 79.20 | 79.38 | 擬進入體檢考察 |
35 | 護理 011 | 340521********3028 | 71.00 | 86.00 | 80.20 | 79.18 | 擬進入體檢考察 |
36 | 護理 011 | 340521********5427 | 72.00 | 89.00 | 76.90 | 79.06 | |
37 | 護理 011 | 340504********062X | 71.00 | 90.00 | 76.40 | 78.86 | |
38 | 護理 011 | 340521********0828 | 70.00 | 88.00 | 78.50 | 78.80 | |
39 | 護理 011 | 341125********5964 | 73.00 | 85.00 | 77.10 | 78.24 | |
40 | 護理 011 | 341622********4511 | 76.00 | 80.00 | 77.80 | 77.92 | |
41 | 護理 011 | 340521********3824 | 74.00 | 78.00 | 80.50 | 77.80 | |
42 | 護理 011 | 342225********1540 | 69.00 | 87.00 | 77.20 | 77.68 | |
43 | 護理 011 | 340521********6221 | 78.00 | 82.00 | 74.00 | 77.60 | |
44 | 護理 011 | 340521********4021 | 73.00 | 81.00 | 78.00 | 77.40 | |
45 | 護理 011 | 341126********2066 | 73.00 | 80.00 | 78.70 | 77.38 | |
46 | 護理 011 | 340521********1341 | 67.00 | 82.00 | 81.40 | 77.26 | |
47 | 護理 011 | 340521********5223 | 69.00 | 85.00 | 77.30 | 77.12 | |
48 | 護理 011 | 341622********3027 | 67.00 | 85.00 | 77.60 | 76.64 | |
49 | 護理 011 | 342626********156X | 78.00 | 80.00 | 73.00 | 76.60 | |
50 | 護理 011 | 342625********2540 | 71.00 | 78.00 | 77.20 | 75.58 | |
51 | 護理 011 | 342425********4226 | 68.00 | 83.00 | 74.00 | 74.90 | |
52 | 護理 011 | 341423********1429 | 72.00 | 71.00 | 77.70 | 73.98 | |
53 | 護理 011 | 340827********1029 | 73.00 | 70.00 | 73.20 | 72.18 | |
54 | 護理 011 | 340521********5621 | 81.00 | 68.00 | 缺考 | 42.30 | |
55 | 護理 011 | 342625********072X | 69.00 | 74.00 | 缺考 | 46.50 | |
56 | 護理 012 | 340521********5447 | 缺考 | ||||
57 | 藥劑科 013 | 340222********6923 | 92.00 | - | 84.50 | 88.25 | 擬進入體檢考察 |
58 | 藥劑科 013 | 342502********1517 | 90.00 | - | 77.90 | 83.95 | |
59 | 醫務科 014 | 342626********0837 | 63.00 | - | 82.20 | 72.60 | 擬進入體檢考察 |
60 | 醫務科 014 | 342601********2724 | 62.50 | - | 80.90 | 71.70 | |
61 | 醫務科 014 | 340521********3829 | 62.50 | - | 缺考 | 31.25 | |
62 | 設備科 015 | 342426********0230 | 73.00 | - | 78.80 | 75.90 | 擬進入體檢考察 |
63 | 設備科 015 | 342622********2393 | 69.00 | - | 81.20 | 75.10 | |
64 | 設備科 015 | 340504********1020 | 70.00 | - | 79.50 | 74.75 | |
65 | 設備科 015 | 342425********7922 | 69.00 | - | 77.74 | 73.37 | |
66 | 財務科 016 | 340881********254X | 77.00 | - | 83.10 | 80.05 | 擬進入體檢考察 |
67 | 財務科 016 | 340827********4740 | 73.00 | - | 82.50 | 77.75 | 擬進入體檢考察 |
68 | 財務科 016 | 340503********0622 | 68.00 | - | 82.00 | 75.00 | |
69 | 財務科 016 | 340421********4840 | 72.00 | - | 76.60 | 74.30 | |
70 | 財務科 016 | 340802********0820 | 61.00 | - | 83.80 | 72.40 | |
71 | 財務科 016 | 340521********6626 | 64.00 | - | 78.80 | 71.40 |
原文標題:關于2023年馬鞍山市中醫院面向社會公開招聘人員最終成績及體檢有關事項的公告
文章來源:馬鞍山市衛生健康委員會(原鏈接MD5:5d9a293b2f205f0a409ca1629c4c02a9)
以上是2023年馬鞍山市中醫院招聘人員最終成績及體檢有關事項的公告的全部內容,更多2023馬鞍山醫療衛生體檢公告信息請加醫療衛生考試群,及關注馬鞍山衛生人才網及馬鞍山醫療衛生網。
(編輯:吳城城)