2023馬鞍山和縣醫療衛生事業單位招聘考試總成績及入圍體檢公告
2023-08-11 15:19馬鞍山衛生人才網 來源:和縣人民政府
馬鞍山衛生人才網同步和縣人民政府提供以下醫療衛生成績查詢信息:2023馬鞍山和縣醫療衛生事業單位招聘考試總成績及入圍體檢公告,更多關于縣醫療衛生事業單位招聘,考生考試,總成績,入圍體檢考察,醫療衛生成績查詢的內容,請關注馬鞍山衛生人才網/馬鞍山醫療衛生網!
關于2023年度和縣醫療衛生事業單位公開招聘考生考試總成績及入圍體檢考察有關事項的公告
按照《2023年度和縣醫療衛生事業單位公開招聘工作人員公告》有關規定,現將2023年度和縣醫療衛生事業單位公開招聘考生考試總成績及入圍體檢考察等有關事項公告如下:
一、2023年度和縣醫療衛生事業單位公開招聘各崗位參加面試人員總成績及入圍體檢考察情況表見附件。
二、體檢工作由和縣衛健委負責組織實施,請入圍體檢考察人員持本人有效居民身份證、筆試《準考證》(均為原件),務必于2023年8月21日上午7∶00時前空腹到達和縣衛健委(財苑大樓一樓大廳)集中并按規定和要求參加體檢(20日晚上8:00后開始空腹,自備體檢費用350元現金)。凡不按時報到并參加體檢者,視為自動放棄,責任和后果自負。因弄虛作假等致使報考資格與報考條件規定不符而進入體檢環節的,一經查實,即給予取消報考人員的聘用資格等處理,咨詢電話0555-5312733。
三、體檢工作參照《人力資源社會保障部國家衛生計生委國家公務員局關于修訂〈公務員錄用體檢通用標準(試行)〉及〈公務員錄用體檢操作手冊(試行)〉有關內容的通知》(人社部發〔2016〕140號)等規定組織實施。
四、對體檢合格人員,由縣衛健委組織考察。
附件:2023年度和縣醫療衛生事業單位公開招聘各崗位參加面試人員總成績及入圍體檢考察情況表
和縣人社局 和縣衛健委
2023年8月11日
2023年度和縣醫療衛生事業單位公開招聘各崗位參加面試人員總成績 及入圍體檢考察情況表 | ||||||||
序號 | 準考證號 | 崗位代碼 | 筆試總成績(含加分) | 筆試合成成績(百分制) | 專業測試成績 | 合成專業測試成績 | 合成成績(百分制) | 擬入圍體檢考察情況 |
1 | 340523030130129 | 202303013 | 112.5 | 45.00 | 78.90 | 31.56 | 76.56 | |
2 | 340523030130322 | 202303013 | 128.5 | 51.40 | 80.46 | 32.18 | 83.58 | 是 |
3 | 340523030130402 | 202303013 | 118 | 47.20 | 76.64 | 30.66 | 77.86 | |
4 | 340523030140428 | 202303014 | 115 | 46.00 | 79.04 | 31.62 | 77.62 | |
5 | 340523030140519 | 202303014 | 115 | 46.00 | 76.74 | 30.70 | 76.70 | |
6 | 340523030140627 | 202303014 | 119 | 47.60 | 80.88 | 32.35 | 79.95 | 是 |
7 | 340523030210825 | 202303021 | 108.5 | 43.40 | 73.10 | 29.24 | 72.64 | |
8 | 340523030210827 | 202303021 | 112.5 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | |
9 | 340523030210907 | 202303021 | 112 | 44.80 | 78.46 | 31.38 | 76.18 | 是 |
10 | 340523030060920 | 202303006 | 75.5 | 30.20 | 0.00 | 0.00 | 30.20 | |
11 | 340523030060921 | 202303006 | 88.5 | 35.40 | 74.68 | 29.87 | 65.27 | 是 |
12 | 340523030060922 | 202303006 | 77.5 | 31.00 | 72.66 | 29.06 | 60.06 | |
13 | 340523030070923 | 202303007 | 94 | 37.60 | 72.86 | 29.14 | 66.74 | 是 |
14 | 340523030070924 | 202303007 | 82 | 32.80 | 0.00 | 0.00 | 32.80 | |
15 | 340523030090927 | 202303009 | 79.5 | 31.80 | 0.00 | 0.00 | 31.80 | |
16 | 340523030181001 | 202303018 | 112 | 44.80 | 0.00 | 0.00 | 44.80 | |
17 | 340523030181002 | 202303018 | 76.5 | 30.60 | 0.00 | 0.00 | 30.60 | |
18 | 340523030181007 | 202303018 | 84 | 33.60 | 80.38 | 32.15 | 65.75 | 是 |
19 | 340523030181008 | 202303018 | 99.5 | 39.80 | 79.26 | 31.70 | 71.50 | 是 |
20 | 340523030181012 | 202303018 | 71.5 | 28.60 | 76.04 | 30.42 | 59.02 | 是 |
21 | 340523030181014 | 202303018 | 75.5 | 30.20 | 76.36 | 30.54 | 60.74 | 是 |
22 | 340523030181019 | 202303018 | 87 | 34.80 | 82.98 | 33.19 | 67.99 | 是 |
23 | 340523030181022 | 202303018 | 86 | 34.40 | 77.82 | 31.13 | 65.53 | 是 |
24 | 340523030181023 | 202303018 | 107.5 | 43.00 | 77.42 | 30.97 | 73.97 | 是 |
25 | 340523030191026 | 202303019 | 87.5 | 35.00 | 79.94 | 31.98 | 66.98 | |
26 | 340523030191116 | 202303019 | 109 | 43.60 | 79.22 | 31.69 | 75.29 | 是 |
27 | 340523030191117 | 202303019 | 78.5 | 31.40 | 78.66 | 31.46 | 62.86 | |
28 | 340523030191124 | 202303019 | 86 | 34.40 | 75.24 | 30.10 | 64.50 | |
29 | 340523030191125 | 202303019 | 71.5 | 28.60 | 71.28 | 28.51 | 57.11 | |
30 | 340523030191126 | 202303019 | 114.5 | 45.80 | 75.54 | 30.22 | 76.02 | 是 |
31 | 340523030191128 | 202303019 | 89.5 | 35.80 | 78.18 | 31.27 | 67.07 | 是 |
32 | 340523030191201 | 202303019 | 85 | 34.00 | 76.86 | 30.74 | 64.74 | |
33 | 340523030201207 | 202303020 | 82.5 | 33.00 | 75.80 | 30.32 | 63.32 | |
34 | 340523030201208 | 202303020 | 79.5 | 31.80 | 74.78 | 29.91 | 61.71 | |
35 | 340523030201209 | 202303020 | 78.5 | 31.40 | 75.04 | 30.02 | 61.42 | |
36 | 340523030201210 | 202303020 | 103.5 | 41.40 | 79.72 | 31.89 | 73.29 | 是 |
37 | 340523030201211 | 202303020 | 94 | 37.60 | 79.20 | 31.68 | 69.28 | 是 |
38 | 340523030201305 | 202303020 | 84 | 33.60 | 75.72 | 30.29 | 63.89 | |
39 | 340523030221309 | 202303022 | 104 | 41.60 | 77.70 | 31.08 | 72.68 | 是 |
40 | 340523030221316 | 202303022 | 88.5 | 35.40 | 72.94 | 29.18 | 64.58 | |
41 | 340523030221319 | 202303022 | 93.5 | 37.40 | 0.00 | 0.00 | 37.40 | |
42 | 340523030221328 | 202303022 | 88.5 | 35.40 | 0.00 | 0.00 | 35.40 | |
43 | 340523030231330 | 202303023 | 74.5 | 29.80 | 74.96 | 29.98 | 59.78 | |
44 | 340523030231401 | 202303023 | 112.5 | 45.00 | 79.94 | 31.98 | 76.98 | 是 |
45 | 340523030231405 | 202303023 | 81 | 32.40 | 73.86 | 29.54 | 61.94 | |
46 | 340523030241409 | 202303024 | 125.5 | 50.20 | 77.00 | 30.80 | 81.00 | 是 |
47 | 340523030241413 | 202303024 | 80.5 | 32.20 | 73.60 | 29.44 | 61.64 | |
48 | 340523030261422 | 202303026 | 73 | 29.20 | 73.72 | 29.49 | 58.69 | 是 |
49 | 340523030011424 | 202303001 | 97 | 38.80 | 84.24 | 33.70 | 72.50 | 是 |
50 | 340523030011425 | 202303001 | 111.5 | 44.60 | 78.40 | 31.36 | 75.96 | 是 |
51 | 340523030011426 | 202303001 | 85 | 34.00 | 76.72 | 30.69 | 64.69 | |
52 | 340523030011427 | 202303001 | 117.5 | 47.00 | 78.78 | 31.51 | 78.51 | 是 |
53 | 340523030011428 | 202303001 | 105 | 42.00 | 76.88 | 30.75 | 72.75 | 是 |
54 | 340523030011429 | 202303001 | 90.5 | 36.20 | 77.14 | 30.86 | 67.06 | |
55 | 340523030011502 | 202303001 | 99.5 | 39.80 | 76.02 | 30.41 | 70.21 | 是 |
56 | 340523030011504 | 202303001 | 88 | 35.20 | 76.72 | 30.69 | 65.89 | |
57 | 340523030011505 | 202303001 | 75.5 | 30.20 | 0.00 | 0.00 | 30.20 | |
58 | 340523030011506 | 202303001 | 77.5 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 31.00 | |
59 | 340523030011507 | 202303001 | 85.5 | 34.20 | 0.00 | 0.00 | 34.20 | |
60 | 340523030011508 | 202303001 | 73.5 | 29.40 | 0.00 | 0.00 | 29.40 | |
61 | 340523030011509 | 202303001 | 75 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | |
62 | 340523030011511 | 202303001 | 99 | 39.60 | 75.42 | 30.17 | 69.77 | |
63 | 340523030011512 | 202303001 | 73.5 | 29.40 | 71.54 | 28.62 | 58.02 | |
64 | 340523030011513 | 202303001 | 99.5 | 39.80 | 76.28 | 30.51 | 70.31 | 是 |
65 | 340523030011514 | 202303001 | 127 | 50.80 | 78.16 | 31.26 | 82.06 | 是 |
66 | 340523030011515 | 202303001 | 81 | 32.40 | 76.18 | 30.47 | 62.87 | |
67 | 340523030011518 | 202303001 | 87 | 34.80 | 0.00 | 0.00 | 34.80 | |
68 | 340523030011519 | 202303001 | 73.5 | 29.40 | 73.94 | 29.58 | 58.98 | |
69 | 340523030021521 | 202303002 | 89 | 35.60 | 0.00 | 0.00 | 35.60 | |
70 | 340523030021523 | 202303002 | 106 | 42.40 | 76.56 | 30.62 | 73.02 | |
71 | 340523030021524 | 202303002 | 105 | 42.00 | 82.92 | 33.17 | 75.17 | 是 |
72 | 340523030031526 | 202303003 | 84.5 | 33.80 | 75.06 | 30.02 | 63.82 | 是 |
73 | 340523030031527 | 202303003 | 83.5 | 33.40 | 75.92 | 30.37 | 63.77 | |
74 | 340523030041529 | 202303004 | 94 | 37.60 | 74.70 | 29.88 | 67.48 | 是 |
75 | 340523030051602 | 202303005 | 76 | 30.40 | 0.00 | 0.00 | 30.40 | |
76 | 340523030051604 | 202303005 | 105.5 | 42.20 | 80.32 | 32.13 | 74.33 | 是 |
77 | 340523030081605 | 202303008 | 85 | 34.00 | 76.86 | 30.74 | 64.74 | |
78 | 340523030081606 | 202303008 | 91.5 | 36.60 | 76.16 | 30.46 | 67.06 | 是 |
79 | 340523030111610 | 202303011 | 92.5 | 37.00 | 75.66 | 30.26 | 67.26 | |
80 | 340523030111613 | 202303011 | 102.5 | 41.00 | 75.96 | 30.38 | 71.38 | 是 |
81 | 340523030111624 | 202303011 | 98 | 39.20 | 72.42 | 28.97 | 68.17 | |
82 | 340523030121705 | 202303012 | 108 | 43.20 | 82.78 | 33.11 | 76.31 | 是 |
83 | 340523030121718 | 202303012 | 102.5 | 41.00 | 74.76 | 29.90 | 70.90 | |
84 | 340523030121722 | 202303012 | 95 | 38.00 | 68.84 | 27.54 | 65.54 | |
85 | 340523030151730 | 202303015 | 102 | 40.80 | 79.44 | 31.78 | 72.58 | 是 |
86 | 340523030151804 | 202303015 | 91 | 36.40 | 0.00 | 0.00 | 36.40 | |
87 | 340523030151805 | 202303015 | 100.5 | 40.20 | 75.98 | 30.39 | 70.59 | |
88 | 340523030161813 | 202303016 | 111.5 | 44.60 | 72.18 | 28.87 | 73.47 | 是 |
89 | 340523030161815 | 202303016 | 76 | 30.40 | 0.00 | 0.00 | 30.40 | |
90 | 340523030161817 | 202303016 | 81 | 32.40 | 80.60 | 32.24 | 64.64 | 是 |
91 | 340523030161901 | 202303016 | 84.5 | 33.80 | 66.36 | 26.54 | 60.34 | |
92 | 340523030161902 | 202303016 | 79.5 | 31.80 | 75.18 | 30.07 | 61.87 | |
93 | 340523030161903 | 202303016 | 79 | 31.60 | 0.00 | 0.00 | 31.60 |
原文標題:關于2023年度和縣醫療衛生事業單位公開招聘考生考試總成績及入圍體檢考察有關事項的公告
文章來源:和縣人民政府(原鏈接MD5:e81c3e0994a043d92aa81fefcf625f91)
以上是2023馬鞍山和縣醫療衛生事業單位招聘考試總成績及入圍體檢公告的全部內容,更多2023馬鞍山醫療衛生成績查詢信息請加醫療衛生考試群,及關注馬鞍山衛生人才網及馬鞍山醫療衛生網。
(編輯:娜)